Anzhi Makhachkala, Anzhi, 59, 415.png
Dinamo, 16100,
-----------------
Mikhail Kerzhakov, TW87, 800000, 5, 
Evgeni Pomazan, TW89, 750000, 5, 6061.jpg
Ewerton, AB89, 3200000, 59, 5696.jpg
Rasim Tagirbekov, AB84, 3000000, 5, 6064.jpg
Alexandru Epureanu, AB86, 3000000, 35, 5906.jpg
Ali Gadzhibekov, AB89, 1400000, 5, 6067.jpg
Gia Grigalava, AB89, 1000000, 5, 23217.jpg
Vadim Demidov, AB86, 750000, 25, 4579.jpg
Andrey Eshchenko, AB84, 4000000, 5, 5859.jpg
Benoit Angbwa, AB82, 2000000, 96, 6065.jpg
Odil Akhmedov, DM87, 6000000, 84, 6073.jpg
Karlen Mkrtchyan, DM88, 600000, 49, 6229.jpg
Jucilei, MI88, 11000000, 59, 6071.jpg
Ilia Maksimov, MI87, 2000000, 5, 23225.jpg
Abdul Razak, MI92, 1000000, 56, 
Kamil Agalarov, MI88, 1000000, 5, 6070.jpg
Nikita Burmistrov, MI89, 1500000, 5, 20237.jpg
Lacina Traore, ST90, 16000000, 56, 6007.jpg
